إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ DANILO52 على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 02:55 | 03:38 | 1 |
| ثل | 05:37 | 05:40 | 4 |
| أر | 14:15 | 14:51 | 3 |
| خ | 03:54 | 04:32 | 1 |
| ج | 21:29 | 21:41 | 5 |
| س | 03:02 | 04:00 | 1 |
| أح | 21:26 | 22:02 | 3 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح