إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Eche29 على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 12:44 | 14:00 | 1 |
| ثل | 13:38 | 14:01 | 3 |
| أر | 06:49 | 07:20 | 3 |
| خ | 13:52 | 13:55 | 1 |
| ج | 13:10 | 14:01 | 2 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج