إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Jamibi1 على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| ثل | 09:36 | 09:55 | 3 |
| أر | 07:42 | 07:58 | 2 |
| خ | 08:21 | 08:39 | 1 |
| ج | 15:19 | 15:32 | 1 |
| س | 13:29 | 13:48 | 2 |
| أح | 16:02 | 16:24 | 1 |
خريطة النشاط
ثل
أر
خ
ج
س
أح