إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Jan37 على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 16:21 | 17:22 | 1 |
| ثل | 16:23 | 17:10 | 1 |
| أر | 14:34 | 15:40 | 2 |
| خ | 14:42 | 15:31 | 2 |
| ج | 18:19 | 19:54 | 3 |
| س | 18:34 | 20:00 | 1 |
| أح | 15:02 | 16:30 | 2 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح