إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Nonstop1 على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| ثل | 19:20 | 20:01 | 4 |
| أر | 20:57 | 21:04 | 3 |
| خ | 20:32 | 21:29 | 5 |
| ج | 06:43 | 06:45 | 2 |
| س | 19:59 | 20:07 | 8 |
| أح | 20:28 | 20:36 | 8 |
خريطة النشاط
ثل
أر
خ
ج
س
أح