إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ OCHOA على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 06:56 | 07:44 | 4 |
| ثل | 09:12 | 10:08 | 3 |
| أر | 08:17 | 08:21 | 3 |
| خ | 08:34 | 10:08 | 3 |
| ج | 08:19 | 11:34 | 3 |
| س | 08:42 | 09:28 | 2 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س