إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ TimWolf_ على Cam4.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 22:43 | 00:53 | 2 |
| ثل | 20:04 | 21:25 | 9 |
| أر | 20:37 | 21:46 | 8 |
| خ | 21:19 | 21:18 | 14 |
| ج | 08:16 | 09:45 | 7 |
| س | 17:08 | 19:14 | 8 |
| أح | 00:15 | 01:09 | 1 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح