إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ AdrianWalker على LiveJasmin.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 04:17 | 04:43 | 1 |
| ثل | 03:45 | 05:29 | 2 |
| أر | 21:37 | 21:41 | 1 |
| خ | 00:20 | 00:41 | 1 |
| ج | 01:42 | 01:47 | 2 |
| س | 01:21 | 01:54 | 1 |
| أح | 23:29 | 00:21 | 2 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح