إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ BonnGlow على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 21:39 | 21:41 | 8 |
| ثل | 01:59 | 01:59 | 9 |
| أر | 20:21 | 02:00 | 3 |
| خ | 21:05 | 02:00 | 4 |
| ج | 21:32 | 21:52 | 17 |
| س | 15:53 | 01:56 | 12 |
| أح | 01:22 | 01:54 | 3 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح