إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ CrisOz على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 09:21 | 12:23 | 30 |
| ثل | 01:15 | 01:45 | 2 |
| أر | 13:41 | 13:43 | 12 |
| خ | 16:43 | 16:53 | 5 |
| ج | 11:02 | 11:22 | 5 |
| أح | 03:35 | 09:57 | 12 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
أح