إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Daniel_huge22 على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| ثل | 19:55 | 19:33 | 7 |
| أر | 21:45 | 03:52 | 3 |
| خ | 21:15 | 03:18 | 4 |
| ج | 21:54 | 02:52 | 7 |
| س | 20:52 | 20:55 | 8 |
| أح | 01:50 | 02:32 | 15 |
خريطة النشاط
ثل
أر
خ
ج
س
أح