إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ MartyDream على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 06:37 | 07:07 | 11 |
| أر | 08:08 | 09:05 | 15 |
| خ | 21:28 | 21:38 | 11 |
| ج | 08:58 | 10:09 | 21 |
| س | 07:53 | 08:26 | 14 |
| أح | 12:30 | 12:56 | 9 |
خريطة النشاط
إث
أر
خ
ج
س
أح