إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Naomimoore88 على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| ثل | 21:51 | 21:51 | 3 |
| أر | 22:57 | 02:01 | 3 |
| خ | 22:06 | 03:21 | 9 |
| ج | 00:48 | 00:50 | 4 |
| س | 21:52 | 21:51 | 3 |
خريطة النشاط
ثل
أر
خ
ج
س