إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ SOBLU على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 11:22 | 11:22 | 14 |
| ثل | 09:49 | 09:44 | 17 |
| أر | 07:59 | 08:08 | 26 |
| خ | 14:02 | 14:37 | 22 |
| ج | 12:08 | 12:10 | 25 |
| س | 13:59 | 11:54 | 34 |
| أح | 06:57 | 04:44 | 29 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح