إحصاءات
ساعات الاتصال المعتادة لـ Tomstroker على Streamate.
ساعات معتادة
| يوم | البداية | النهاية | الجلسات |
|---|---|---|---|
| إث | 03:11 | 03:57 | 13 |
| ثل | 02:20 | 05:54 | 3 |
| أر | 03:07 | 05:39 | 1 |
| خ | 02:02 | 06:42 | 1 |
| ج | 02:02 | 06:03 | 1 |
| س | 02:03 | 06:03 | 1 |
| أح | 03:17 | 03:53 | 7 |
خريطة النشاط
إث
ثل
أر
خ
ج
س
أح